【送料一覧表】
送料クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,280 | 2,508 | 4,290 |
青森県 | 880 | 1,150 | 1,320 | 1,958 | 2,178 | 3,410 |
岩手県 | 880 | 1,150 | 1,320 | 1,958 | 2,178 | 3,410 |
秋田県 | 880 | 1,150 | 1,320 | 1,958 | 2,178 | 3,410 |
宮城県 | 770 | 990 | 1,320 | 1,848 | 2,068 | 3,190 |
山形県 | 770 | 990 | 1,320 | 1,848 | 2,068 | 3,190 |
福島県 | 770 | 990 | 1,320 | 1,848 | 2,068 | 3,190 |
茨城県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
栃木県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
群馬県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
埼玉県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
千葉県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
東京都 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
神奈川県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
山梨県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 3,135 |
新潟県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,420 |
長野県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,420 |
岐阜県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,695 |
静岡県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,695 |
愛知県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,695 |
三重県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,695 |
富山県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,695 |
石川県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,695 |
福井県 | 770 | 880 | 1,100 | 1,848 | 2,068 | 2,695 |
滋賀県 | 880 | 990 | 1,210 | 1,958 | 2,178 | 2,750 |
京都府 | 880 | 990 | 1,210 | 1,958 | 2,178 | 2,750 |
大阪府 | 880 | 990 | 1,210 | 1,958 | 2,178 | 2,750 |
兵庫県 | 880 | 990 | 1,210 | 1,958 | 2,178 | 2,750 |
奈良県 | 880 | 990 | 1,210 | 1,958 | 2,178 | 2,750 |
和歌山県 | 880 | 990 | 1,210 | 1,958 | 2,178 | 2,750 |
鳥取県 | 990 | 1,100 | 1,320 | 2,068 | 2,288 | 3,245 |
島根県 | 990 | 1,100 | 1,320 | 2,068 | 2,288 | 3,245 |
岡山県 | 990 | 1,100 | 1,320 | 2,068 | 2,288 | 3,245 |
広島県 | 990 | 1,100 | 1,320 | 2,068 | 2,288 | 3,245 |
山口県 | 990 | 1,100 | 1,320 | 2,068 | 2,288 | 3,245 |
徳島県 | 990 | 1,100 | 1,320 | 2,068 | 2,288 | 3,245 |
香川県 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 2,178 | 2,398 | 3,245 |
愛媛県 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 2,178 | 2,398 | 3,245 |
高知県 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 2,178 | 2,398 | 3,245 |
福岡県 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,288 | 2,508 | 3,520 |
佐賀県 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,288 | 2,508 | 3,520 |
長崎県 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,288 | 2,508 | 3,520 |
大分県 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,288 | 2,508 | 3,520 |
熊本県 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,288 | 2,508 | 3,740 |
宮崎県 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,288 | 2,508 | 3,740 |
鹿児島県 | 1,210 | 1,430 | 1,540 | 2,288 | 2,508 | 3,740 |
沖縄県 | 1,470 | 1,730 | 2,010 | ---- | ---- | ---- |
離島 | 個別に別途見積もりしてお知らせいたします。 |
- 商品詳細ページの送料クラスの数字と「送料一覧表」の数字の列を合わせてご確認ください。
- 商品詳細ページでSPと表示されている商品の送料は、別途お知らせいたします。
- 同梱送料については、別途お知らせいたします。